<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microsoft tritt der W3C SVG Working Group bei</title>
	<atom:link href="http://kau-boys.de/webentwicklung/microsoft-tritt-der-w3c-svg-working-group-bei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kau-boys.de/webentwicklung/microsoft-tritt-der-w3c-svg-working-group-bei?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-tritt-der-w3c-svg-working-group-bei</link>
	<description>Webdevelopment and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bernhard</title>
		<link>http://kau-boys.de/webentwicklung/microsoft-tritt-der-w3c-svg-working-group-bei/comment-page-1#comment-947</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kau-boys.de/?p=598#comment-947</guid>
		<description>Hey, das ist wirklich eine interessante Alternative, auch wenn dann wieder ein Plugin ben&#246;tigt wird, um SVG anzuzeigen. Aber das Flash Plugin sollten auch die meisten IE User installiert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das ist wirklich eine interessante Alternative, auch wenn dann wieder ein Plugin ben&#246;tigt wird, um SVG anzuzeigen. Aber das Flash Plugin sollten auch die meisten IE User installiert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xsosos</title>
		<link>http://kau-boys.de/webentwicklung/microsoft-tritt-der-w3c-svg-working-group-bei/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>xsosos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kau-boys.de/?p=598#comment-946</guid>
		<description>mit svgweb (Beispiel:http://de.wikibooks.org/wiki/SVG/_SVG_im_Web#WebSVG:_SVG_auch_in_HTML_und_im_Microsoft_Internet_Explorer) und conditonal comments kann Standardkonform svg verwendet werden im IE wird das SVG dann &#252;ber Flash angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit svgweb (Beispiel:http://de.wikibooks.org/wiki/SVG/_SVG_im_Web#WebSVG:_SVG_auch_in_HTML_und_im_Microsoft_Internet_Explorer) und conditonal comments kann Standardkonform svg verwendet werden im IE wird das SVG dann &#252;ber Flash angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
